특허기술이 적용된 자동 3차원 분산 혼합기
개요 제품 설명사양 회사 프로필 자주 묻는 질문 Q1: 당신은 공장입니까 아니면 무역 회사입니까? A: 우리는 완벽한 OEM 및 애프터 서비스를 제공했습니다. Q2: 당신의 공장은 어디에 있습니까? 어떻게 방
기본정보
모델 번호. | SED-100SH |
믹서 유형 | 분말 믹서 |
일하다 | 고속 믹서 |
교반형 | 무거움 |
애플리케이션 | 분말, 과립 |
인증 | CE, ISO |
적용 범위 | 제약 |
레이아웃 유형 | 수평의 |
믹싱 드럼 모양 | 도펠케겔 |
작동 유형 | 연속운전 |
상태 | 노이 |
모델 | Sed-100sh |
배럴 용량(L) | 100 |
최대 적재 용량(L) | 80 |
최대 적재 용량(kg) | 50 |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
사양 | 1000x1400x1200mm |
등록 상표 | SED-제약 |
기원 | 항저우, 저장 |
생산 능력 | 500세트 |
상품 설명
사양모델 | SED-50SH | SED-100SH | SED-200SH | SED-400SH | SED-600SH | SED-800SH |
배럴 용량(L) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
최대 적재 용량(L) | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 600 |
최대 적재 용량(kg) | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
구동축 속도(rpm) | 0~8 | |||||
모터 출력(kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
전체 치수(mm) | 500×600 ×800 | 1000×1400 ×1200 | 1200×1700 ×1500 | 1400×1800 ×1600 | 1900×2100 ×2250 | 2200×2400 ×2300 |
총 중량(kg) | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 |
회사 프로필
자주하는 질문
Q1: 당신은 공장입니까 아니면 무역 회사입니까?
A: 우리는 완벽한 OEM 및 애프터 서비스를 제공했습니다.
Q2: 당신의 공장은 어디에 있습니까? 나는 어떻게 당신의 공장을 방문할 수 있습니까?
저희에게 보내기