고성능 VMC 수직 머시닝 센터/CNC 밀링 머신/V10 전원을 갖춘 CNC 기계
제품 단위당 포장 크기 320.00 cm * 250.00 cm * 245.00 cm 제품 단위당 총 중량 8200,000 kg 수직 머시닝 센터 시리즈★: 정밀 리니어 가이드로 빠른 속도 보장;★:
기본정보
모델 번호. | 성능 V10 |
프로세스 사용량 | 금속 절단 CNC 공작 기계 |
성능 분류 | 고급 CNC 공작 기계 |
인증 | CE, ISO 9001 |
상태 | 노이 |
거미 | BT40-150/8000U/분 |
잡지 | 도구/암 24개 |
가이드 레일 크기 | 폭 55mm |
기계 중량 | 8200kg |
운송 패키지 | 항해에 적합한 패키지 |
사양 | 3200x2500x2450 |
등록 상표 | Z-MaT |
HS 코드 | 8457101900 |
생산 능력 | 연간 5000 세트 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 320.00cm * 250.00cm * 245.00cm. 제품 단위당 총 중량: 8200,000kg상품 설명
수직 머시닝 센터 시리즈★: 정밀 리니어 가이드가 고속 속도를 보장합니다. ★: 고성능, 고품질 주조로 견고한 구조와 안정적인 기초를 보장합니다. ★: 캐스팅 베드와 Y자형 기둥 구조가 견고한 지지력을 제공하여 최고의 동적 정확도; ★: 직접 구동 스핀들은 모터에서 발생하는 열을 효율적으로 발산하여 변형을 줄입니다.★: 견고한 매거진을 사용하여 신속한 공구 교환이 가능하여 비생산 시간을 최소화합니다.★: 완전 밀폐형 보호 커버 및 고급 판금 설계;★: Fanuc 0i MF Plus/Siemens 828D/Mitsubishi M80A 제어 시스템;기술적인 매개변수
기사 | 명세서 | 단위 | 성능 V10 |
티쉬 | 테이블 크기 | mm | 1400x650 |
T-너트 | 해당 없음 | 18x5x100 | |
부하 용량 | 킬로그램 | 1000 | |
여행하다 | X/Y/Z 이동 경로 | mm | 1050/650/500 |
테이블에 스핀들 코 | mm | 120-720 | |
스핀들 중심에서 기둥까지 | mm | 670 | |
리더십 유형 | 해당 없음 | LM: X/Y/Z | |
거미 | 스핀들 유형 | 해당 없음 | BT40-150 |
메인 서보 모터 | kW | 15.11 | |
코일 속도 | r/분 | 8000, *12000 | |
피드&잡지 | X/Y/Z 축의 급속 이송 | m/분 | 30.30.30 |
X/Y/Z 절단 이송 속도 | mm/분 | 1-10000 | |
ATC 용량/종류 | 해당 없음 | 24/팔 | |
공구의 최대 중량 | 킬로그램 | 8 | |
정확성 | 포지셔닝 | mm | 0,008 |
반복성 | mm | 0,005 | |
측정값과 무게 | 전력 용량 | kVA | 25 |
크기(LxWxH) | mm | 3200x2500x2450 | |
무게(대략) | 킬로그램 | 8200 |
저희에게 보내기