수성잉크/솔벤트잉크/수성페인트/솔벤트페인트/현탁액 연삭용 수평 샌드밀 비드밀
Peter ShuVertriebsleiterHefei Huayun Machinery Manufacturing Co.,Ltd
기본정보
모델 번호. | HYSM-10 |
일하는 스타일 | 고속 유니버설 |
디스크 직경 | 맞춤형 |
다른 속도 | 가변 속도 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 1430*1120*1325mm |
등록 상표 | 화윤 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8479820090 |
생산 능력 | 4000개/년 |
상품 설명
모델 | HYSM10 | HYSM15 | HYSM20 | HYSM30 | HYSM40 | HYSM50 | HYSM60 | HYSM80 | HYSM100 |
챔버 용량(L) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
전력kW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 |
연마재 로딩(L) | 7-8,5 | 10,5-12,8 | 14-17 | 21-25.5 | 28-34 | 35-42,5 | 42-51 | 56-68 | 70-85 |
스핀들 속도(rpm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 900 | 900 | 700 | 700 |
생산능력(kg) | 20-400 | 20-400 | 20-400 | 50-600 | 50-600 | 100-1000 | 100-1000 | 120-1200 | 150-1500 |
체중(kg) | 800 | 830 | 890 | 1200 | 1270 | 1350 | 1400 | 1900 | 2100 |
치수(mm) | 1430* 1120*1325 | 1430* 1120*1325 | 1460* 1120*1325 | 1570* 1200*1390 | 1740* 1200*1390 | 1790* 1220*1530 | 1890* 1220*1530 | 1890* 1300*1690 | 2010* 1300*1690 |
Peter ShuVerkaufsleiterHefei Huayun Machinery Manufacturing
저희에게 보내기