나노 그라인딩 밀 기계 가격 수평 터보 타입 비드 밀
사양 기술 데이터 아래에서 Degold에서 제조한 ZM-T 시리즈 샌드밀의 기술 데이터를 확인할 수 있습니다. 응용 시리즈 소개 수평 샌드 밀은 아래에 소개됩니다.
기본정보
모델 번호. | ZM18SB3311-T |
적합한 연마재 | 지르코늄/지르코니아/지르콘 구슬 |
씰 종류 | 기계적 밀봉 |
보장하다 | 12 재미 |
분리 기호 | 간격 구분 기호 |
운송 패키지 | 훈증없는 나무 상자 |
사양 | CE, ISO9001: 2008, SGS |
등록 상표 | 디골드 |
기원 | 중국 충칭. |
HS 코드 | 847982 |
생산 능력 | 달 당 60 세트 |
상품 설명
명세서
충칭 엔트골둥스마신 우리는 중국에서 20년 이상의 경험을 가진 화학 장비 제조업체(공장)입니다. | |
수평 모래 습식 분쇄 터보 밀 | |
마르케 | 디골드 |
---|---|
시리즈 | ZM-T |
용량 | 60L |
씰 종류 | 이중 기계적 밀봉 |
방폭형 | 전 증거 |
내부 연삭 실린더의 재질 | 강철을 형성하십시오 |
그라인딩 휠 소재 | 강철을 형성하십시오 |
펌프 유형 | 멤브레인 펌프 |
밀 속도 조절 기능 | 인버터 없이 |
머신 이미지 설명
기술적 인 특성
자세한 기술정보는 아래 기술자료표를 참조하시거나 당사로 문의해 주시기 바랍니다. 고객별 설계의 경우 기술 데이터가 다를 수 있습니다. ZM60SB3310-T |
기술 데이터
아래에서 Degold에서 제조한 ZM-T 시리즈 샌드밀의 기술 데이터를 확인할 수 있습니다.
ZM-T-시리즈 | ZM8-T | ZM18-T | ZM25-T | ZM60-T |
---|---|---|---|---|
분쇄실 부피(L) | 8 | 18 | 25 | 60 |
로트 크기(L) | 100-1500 | 300-2500 | 400-3000 | 500-6000 |
드라이브(kW) | 18.5-22 | 37-45 | 45-55 | 75-90 |
길이(mm) | 1400 | 1800 | 1900 | 2300 |
폭(mm) | 800 | 1050 | 1050 | 1250 |
높이(mm) | 1700 | 1900 | 1900 | 2150 |
체중(kg) | 900 | 1800 | 2000 | 3600 |
방폭형 | 방폭 / 비방폭 | |||
저희에게 보내기