기본정보
모델 번호. | TC40Lx500mm |
맥스 크로스 슬라이드 위로 회전 | Φ180mm |
거미 정액 | 4000U/분 |
스핀들 보어 | 66mm(유압 척 후 50mm) |
스핀들 코 | A2-6 |
Hydraulisches Spannfutter | 200mm |
파워턴 | Pragatti – 12 스테이션(20 x 20mm) |
리볼버 전동 공구 | 1Ath30-Er25, 1rth30-Er25 |
리츠스톡 | 유압식 심압대 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 3,00*2,22*2,28M |
등록 상표 | 이것들은 |
기원 | 장쑤성 |
HS 코드 | 8458110090 |
생산 능력 | 200개/년 |
상품 설명
형질 | |||
* 4축 연결 터닝 및 밀링 CNC 선반 | |||
* 베이스와 베드가 일체형으로 되어 있어 기계의 높은 강성을 보장합니다. | |||
* 대만 브랜드의 고정밀 선형 가이드는 보다 안정적인 위치 정확도를 보장합니다. | |||
* GSK, Siemens, Fanuc 등 다양한 제어 시스템에 적용 가능 |
모델 | CK40L | |
규칙 | 지멘스 808DA ver.16 | |
중심간 거리 | 500mm | 750mm |
맥스 침대 위에서 흔들흔들 | Φ450mm | |
맥스 크로스 슬라이드 위로 회전 | Φ180mm | |
거미 | ||
최대 스풀 속도 | 4000U/분 | |
스핀들 보어 | Φ 66mm(유압 척 후 50mm) | |
스핀들 코 | A2-6 | |
스트로크 및 이송 속도 | ||
X축 이동 | 240mm | |
Z 축 이동 | 500mm | 750mm |
X/Z 축 급속 이송 | 15 / 15m/분 | |
밥을 먹이다 | ||
일반 | Hohles 유압식 Spannfutter | |
피드 크기 | 200mm | |
탑 | ||
일반 | 12개 위치 Power-TurmPragatti 1 ATH30-ER25,1RTH30-ER25 | |
공구 스테이션 번호 | 12 | |
공구 홀더 | 20x20mm | |
심압대 슬리브 | ||
일반 | 유압슬리브 | |
외경 | Φ75mm | |
최대 여행 | 80mm | |
보어의 원뿔 | MT4 | |
모터 | ||
스핀들 모터 유형 | 지멘스 세브로 스핀들 모터 | |
스핀들 모터 동력 | 지멘스 11KW | |
X/Z 축 모터 유형 | 지멘스 증분 모터 | |
X/Z 축 모터 동력 | ||
저희에게 보내기