Ck0640 미니 수평 CNC 금속 선반
제품 단위당 포장 크기 1500.00cm*800.00cm*1500.00cm 제품 단위당 총 중량 800.000kg 미니 CNC 목재 선반 사양 표준 구성 및
기본정보
모델 번호. | CK0640 |
제어 방법 | 개방 루프 제어 |
수치 제어 | CNC/MNC |
성능 분류 | 고급 CNC 공작 기계 |
인증 | CE, ISO 9001 |
상태 | 노이 |
피드 크기 | 200mm |
CNC 제어 | GSK, 지멘스, 화낙 |
성능 엔진 | 4kW |
고객 지원 | 년 |
XZ 축 | 서보 구동 |
매끄럽게 하기 | 자동 윤활 시스템 |
일하다 | 밝게 시스템 |
공구 터렛 | 4 6 8 수평 터릿 도구 |
색상 | 관습 |
밥을 먹이다 | 3턱 또는 4턱 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | LBH 1660mm1400mm1700mm |
등록 상표 | YZ |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8458110090 |
생산 능력 | 300-500 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 1500.00cm * 800.00cm * 1500.00cm. 제품 단위당 총 중량: 800,000kg상품 설명
미니 CNC 목재 선반
사양
기사 | CK0625 | CK0632 | CK0640 | CK0660 | CK0680 | ||
스핀들 보어 | Φ25mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ60mm | Φ80mm | ||
맥스 침대 위에서 흔들흔들 | Φ300mm | ||||||
맥스 차 위로 스윙 | Φ130mm | ||||||
공작물의 최대 길이 | 240mm | ||||||
X축 최대 이동 일정 | 200mm | ||||||
빠른 X축 이동 속도 | 6000mm/분 | ||||||
빠른 Z축 이동 속도 | 8000mm/분 | ||||||
X축 이송 속도 | 1~2000mm/분 | ||||||
Z축 이송 속도 | 1~1800mm/분 | ||||||
스핀들 속도 범위 | 50~2500U/분 | ||||||
나사 가공 범위(미터법) | 0,25 ~ 12mm | ||||||
나사 가공 범위(영국 시스템) | 28~3 1/2 | ||||||
도구 캐리어의 스테이션 | 행 디자인의 도구 캐리어 | ||||||
주 추진 엔진 출력 | 3KW | ||||||
전체 치수(L×W×H) | 1550×920×1450 | ||||||
순중량 | 850kg |
저희에게 보내기