수성 페인트용 수평형 비드밀
DEGOLD 비드 밀 및 샌드 밀은 입자 크기를 줄이기 위해 액체 재료의 고체를 연속적으로 습식 분쇄하는 데 적합합니다. 우리는 다음과 같은 5개의 시리즈를 생산합니다. 기능 원리: 자이로스코프
기본정보
모델 번호. | ZM20 |
등록 상표 | 디골드 |
기원 | 충칭, 중국 |
HS 코드 | 847420 |
생산 능력 | 600 세트/년 |
상품 설명
DEGOLD 비드 밀 및 샌드 밀은 입자 크기를 줄이기 위해 액체 재료의 고체를 연속적으로 습식 분쇄하는 데 적합합니다. 우리는 다음과 같은 5개의 시리즈를 생산합니다.수평 볼밀 "시리즈 ZM": | 연삭 디스크 비드 밀 |
수평 볼밀 "시리즈 ZM-X": | |
수평 볼밀 "시리즈 ZM-E": | |
수평 볼밀 "시리즈 ZM-K": | 핀 비드밀 |
수평 볼밀 "ZM-T 시리즈": | 터보-펄렌뮬렌(Turbo-Perlenmuhlen) |
농약 | 살충제, 제초제, 비료, SC |
세라믹 산업 | 세라믹 잉크, 세라믹 안료 |
인쇄 색상 | 잉크젯, 스크린 인쇄 잉크, 플렉소그래픽 인쇄 잉크 |
안료 및 염료 | 안료, 이산화티타늄 |
색상 및 코팅 | 건축용 도료, 도로 표시용 도료, 목재용 도료, 바니시, 선박용 도료, 유제 도료, 자동차용 도료, 코일 코팅, 탑 코트, 클리어 코트 |
탄산수 | 탄산칼슘, 의약품, 화장품 |
기술 데이터
ZM 시리즈:
ZM0.3 | ZM1.4 | ZM5 | ZM15 | ZM20 | ZM30 | ZM50 | ||
효과적인 분쇄실 부피(L) | 0,3 | 1.4 | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
주 엔진 출력(kW) | 0,75 | 2.2 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
연삭 샤프트의 속도 (rpm) | 0~1500 | 0~2800 | 1650년 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | |
조절 가능한 재료 흐름 범위(l/min) | 0~1 | 0~2 | 0~2 | 0~10 | 0~10 | 0~60 | ||
최대 냉각수 소비량(t/h) | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | ||
예상 생산성(kg/h) | 2~20 | 12~120 | 30~300 | 40~400 | 50~600 | 100~1000 | ||
치수(mm) | 엘 | 640 | 650 | 1250 | 1560 | 1600 | 1860년 | 2100 |
여 | 410 | 570 | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | |
시간 | 485 | 885 | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 | 1650년 | |
순중량/kg) | 50 | 500 | 700 | 800 | 980 | 1100 | 1300 | |
참고: 기술 데이터는 맞춤형 제품에 따라 다를 수 있습니다. |
ZM-X 시리즈:
모델 | ZM5-X | ZM15-X | ZM20-X | ZM30-X | ZM50-X | ZM100-X | ||
2000/p> | |||||||
2000/td> | 4000/td> | |||
저희에게 보내기