기본정보
모델 번호. | CK35 |
인증 | CE, ISO 9001 |
상태 | 노이 |
최대. Drehdurchmesser | 350mm |
기계 길이 | 420mm |
바 용량 | 60mm |
스핀들 코 | A2-6 |
스핀들 속도 범위 | 30-4500U/분 |
주 엔진 출력 | 11/15kW |
X축으로 구동 | 188mm |
Z축으로 이동 | 450mm |
운송 패키지 | 요구 사항 팔레트 |
등록 상표 | 화이트 이글 또는 고객 로고 |
기원 | 중국산 |
HS 코드 | 8458110090 |
생산 능력 | 달 당 20 세트 |
상품 설명
기계사양기술 사양 | CK35 |
직장 | |
최대 회전 직경 | 350mm |
최대 회전 길이 | 420mm |
바 용량 | 60mm |
3조 척의 직경 | 210mm |
스핀델스톡 | |
스핀들 코 | A2-6 |
스핀들 속도 범위 | 30-4500U/분 |
60% 듀티 사이클에서 주 엔진 출력 S3 | 11/15kW |
스핀들의 최대 토크(S3.60%) | 133Nm |
도전 | |
X축 이동 경로 | 188mm |
Zaxis 여행 중 | 450mm |
X축의 급속 이송 | 25mm |
Z축 급이송 | 30mm |
스탠다드텀 | DUPLOMATIC VDI30 또는 PRAGATI |
역수 | 10.08.12 |
선삭 공구 생크의 외경이 있는 공구 홀더용 터릿 디스크 | 25*25mm |
재입고 | |
라이브 중간 좌석 | Nr. 5 |
최대 Axialschub | 6000Nm |
CNC 시스템 | |
화낙 | 0i-TF |
제어되는 축 | X,Z |
다양한 | |
전체 치수: LxWxH | 2750x1830x1810 |
기계의 무게 | 3850 |
저희에게 보내기